よくわからない用語が多くて覚えられないので、後で見返すようの記憶です。間違っているかもしれません。
日々頑張って追記します。
ビジネス編
心理編
| 用語 | 記憶 | 領域 | 年代 |
| エビングハウスの忘却曲線 | グラフのやつ、暗記のやつ 記憶は時間の経過とともに指数関数的に減衰する | 心理・学習 | 1885年 |
| マーフィーの法則 | インターステラー 悪いことが起こり得るなら、起こる | 心理・経験則 | 1949年 |
| エコーチェンバー現象 | SNS、ターゲット広告 同じ意見だけが反響して強化される | 心理・メディア | 2000年代 |
| 確証バイアス | SNS、ターゲット広告 都合のいい情報だけ集める | 心理・認知 | 1960年代 |
| ダニング=クルーガー効果 | グラフのやつ、馬鹿→絶望→啓蒙→継続 無知ほど自信満々 | 心理・認知 | 1999年 |
| バーナム効果 | 占い・性格診断 誰にでも当てはまる話を「自分だけ」と思う | 心理・認知 | 1949年 |
| リフレーミング | 魚のやつ 見方を変えて意味を変える | 心理・認知 | 1970年代 |
| アンカリング | 習慣付け 最初の数字に引っ張られる | 心理・行動経済 | 1974年 |
| サンクコスト効果 | ゲーム、株 もったいないからやめられない | 心理・行動経済 | 1970年代 |
| コンコルド効果 | ビジネス 巨額投資をやめられない具体例 | 経済・政策 | 1970年代 |
